0000539
0000135
| 0000467 | 0000258 | 0000097 | 0000218 | 0000284 | 0000020 | 0000040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -1.15% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.05% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.66% | -- | -- | -- | ||
| -- | +8.07% | -- | -- | -- | ||
| -- | -5.32% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.27% | -- | -- | -- | ||
| -- | +7.06% | -- | -- | -- | ||
| -- | +60.59% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.21% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.10% | -- | -- | -- | ||
| -- | -2.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.90% | -- | -- | -- | ||
| -- | +4.61% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.21% | -- | -- | -- | ||
| -- | -3.10% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -4.49% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +48.19% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.94% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.30% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.17% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.53% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.96% | -- | -- | -- | ||
| -- | -2.24% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.21% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.99% | -- | -- | -- | ||
| -- | +11.54% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.49% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.27% | -- | -- | -- | ||
| -- | -6.80% | -- | -- | -- | ||
| -- | -16.24% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.84% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.47% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -4.45% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +2.18% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.27% | -- | -- | -- |
0000629
0000132
0000382
0000493: 0000534
0000198: 0000246
0000332: 0000535
0000434: 0000506
0000191
0000550
0000499
0000504
0000639
0000516
0000238
0000502