0000539
0000135
| 0000467 | 0000258 | 0000097 | 0000218 | 0000284 | 0000020 | 0000040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | +1.57% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +1.39% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +1.89% | -- | -- | -- | ||
| -- | +6.95% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.85% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.57% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.34% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.57% | -- | -- | -- | ||
| -- | -26.42% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.76% | -- | -- | -- | ||
| -- | +4.09% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.57% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.57% | -- | -- | -- | ||
| -- | +3.77% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +3.00% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +1.57% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.98% | -- | -- | -- | ||
| -- | -8.51% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.41% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.07% | -- | -- | -- | ||
| -- | +4.13% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.20% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.57% | -- | -- | -- | ||
| -- | +3.91% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.93% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.07% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.57% | -- | -- | -- | ||
| -- | +5.56% | -- | -- | -- | ||
| -- | +21.17% | -- | -- | -- | ||
| -- | -2.41% | -- | -- | -- | ||
| -- | +2.33% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.63% | -- | -- | -- | ||
| -- | -19.97% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.22% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- |
0000629
0000132
0000382
0000493: 0000534
0000198: 0000246
0000332: 0000535
0000434: 0000506
0000191
0000550
0000499
0000504
0000639
0000516
0000238
0000502