0000539
0000135
| 0000467 | 0000258 | 0000097 | 0000218 | 0000284 | 0000020 | 0000040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | +0.04% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.27% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.93% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.38% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.81% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.44% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.64% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.65% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.05% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.85% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.15% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.87% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.34% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.93% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.51% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.10% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +2.82% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +2.15% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +1.44% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.23% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.83% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +1.45% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.02% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.45% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.53% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.17% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.10% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.39% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.61% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.35% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +11.81% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.01% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.47% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.01% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.09% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.58% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.43% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.21% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.53% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.24% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.31% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.72% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.82% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -5.26% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.61% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.29% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.19% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.73% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.16% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +1.25% | -- | -- | -- | 0000562 |
0000629
0000132
0000382
0000493: 0000534
0000198: 0000246
0000332: 0000535
0000434: 0000506
0000191
0000550
0000499
0000504
0000639
0000516
0000238
0000502