0000539
0000135
| 0000467 | 0000258 | 0000097 | 0000218 | 0000284 | 0000020 | 0000040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | +0.81% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +2.63% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.41% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.72% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.27% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.75% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -17.76% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.75% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.68% | -- | -- | -- | ||
| -- | -2.65% | -- | -- | -- | ||
| -- | +14.63% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.75% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.75% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.11% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.37% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.75% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.73% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.20% | -- | -- | -- | ||
| -- | +6.16% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -7.37% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.46% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.27% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.50% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.75% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.06% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.11% | -- | -- | -- | ||
| -- | +2.56% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.75% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.75% | -- | -- | -- | ||
| -- | +4.12% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.72% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.51% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.83% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.91% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- |
0000629
0000132
0000382
0000493: 0000534
0000198: 0000246
0000332: 0000535
0000434: 0000506
0000191
0000550
0000499
0000504
0000639
0000516
0000238
0000502