0000539
0000135
| 0000467 | 0000258 | 0000097 | 0000218 | 0000284 | 0000020 | 0000040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -1.11% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.13% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.63% | -- | -- | -- | ||
| -- | +8.12% | -- | -- | -- | ||
| -- | -5.23% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.11% | -- | -- | -- | ||
| -- | +7.03% | -- | -- | -- | ||
| -- | +60.55% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.28% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.26% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.84% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.10% | -- | -- | -- | ||
| -- | +4.71% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.11% | -- | -- | -- | ||
| -- | -3.20% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -4.33% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +48.33% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.66% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.24% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.17% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.78% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.86% | -- | -- | -- | ||
| -- | -2.33% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.11% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.42% | -- | -- | -- | ||
| -- | +11.54% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.47% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.28% | -- | -- | -- | ||
| -- | -6.71% | -- | -- | -- | ||
| -- | -16.63% | -- | -- | -- | ||
| -- | +2.57% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.37% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -3.72% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +2.61% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.11% | -- | -- | -- |
0000629
0000132
0000382
0000493: 0000534
0000198: 0000246
0000332: 0000535
0000434: 0000506
0000191
0000550
0000499
0000504
0000639
0000516
0000238
0000502