0000539
0000135
| 0000467 | 0000258 | 0000097 | 0000218 | 0000284 | 0000020 | 0000040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.97% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.03% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.83% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.16% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -5.43% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.07% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.55% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.21% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -5.23% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.91% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.20% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.45% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.14% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +3.02% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -5.34% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.39% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.92% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.44% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.69% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.54% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.97% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -5.32% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.80% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.16% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.30% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.13% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.51% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.85% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.78% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.46% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.77% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.42% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.07% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.01% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.47% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.40% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.89% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.64% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.65% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.79% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.59% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.63% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.97% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.24% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +3.83% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.58% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.72% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.15% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.91% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.38% | -- | -- | -- | 0000562 |
0000629
0000132
0000382
0000493: 0000534
0000198: 0000246
0000332: 0000535
0000434: 0000506
0000191
0000550
0000499
0000504
0000639
0000516
0000238
0000502