0000539
0000135
| 0000467 | 0000258 | 0000097 | 0000218 | 0000284 | 0000020 | 0000040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.02% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.38% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.49% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.94% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.52% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.10% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.29% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.35% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.40% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.89% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.34% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.54% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +1.38% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +6.78% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.29% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.77% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.72% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.33% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +1.04% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.04% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.00% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.21% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.17% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.20% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.64% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.07% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.79% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.45% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.79% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.79% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.65% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.67% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.18% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.01% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.46% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.32% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.56% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.70% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -4.78% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.58% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.52% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.08% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.24% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.63% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +5.09% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.85% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.90% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | +0.19% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.53% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -3.23% | -- | -- | -- | 0000562 |
0000629
0000132
0000382
0000493: 0000534
0000198: 0000246
0000332: 0000535
0000434: 0000506
0000191
0000550
0000499
0000504
0000639
0000516
0000238
0000502