0000539
0000135
| 0000467 | 0000258 | 0000097 | 0000218 | 0000284 | 0000020 | 0000040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.62% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -2.43% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -1.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -6.58% | -- | -- | -- | ||
| -- | -5.11% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.98% | -- | -- | -- | ||
| -- | +7.17% | -- | -- | -- | ||
| -- | +60.76% | -- | -- | -- | ||
| -- | +36.56% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.98% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.69% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.72% | -- | -- | -- | ||
| -- | +1.58% | -- | -- | -- | ||
| -- | +4.84% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.98% | -- | -- | -- | ||
| -- | -3.15% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -3.43% | -- | -- | -- | 0000562 | |
| -- | -0.98% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.81% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.24% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.17% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.29% | -- | -- | -- | ||
| -- | -2.02% | -- | -- | -- | ||
| -- | -1.67% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.98% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.68% | -- | -- | -- | ||
| -- | +11.46% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.42% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.98% | -- | -- | -- | ||
| -- | -6.59% | -- | -- | -- | ||
| -- | -18.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +0.85% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.24% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -3.19% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | +3.58% | -- | -- | -- | ||
| -- | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| -- | -0.98% | -- | -- | -- |
0000629
0000132
0000382
0000493: 0000534
0000198: 0000246
0000332: 0000535
0000434: 0000506
0000191
0000550
0000499
0000504
0000639
0000516
0000238
0000502