Alım Satım Ücretleri aşağıdaki gibidir:
| Piyasa Yapıcı Emirleri | Piyasa Alıcı Emirleri | |
| Tanım | Emir defterine giren ve yürütülmeden önce emir defterindeki likiditeyi dolduran emirler. | Emir defterinden likidite alarak anında gerçekleşen emirler. |
| Spotta Alım Satım Ücretleri | BTC/USDT: %0 | BTC/USDT: %0 |
| ETH/USDT: %0 | ETH/USDT: %0 | |
| XRP/USDT: %0 | XRP/USDT: %0 | |
| SOL/USDT: %0 | SOL/USDT: %0 | |
| DOGE/USDT: %0 | DOGE/USDT: %0 | |
| Diğer işlem çiftleri: %0,1 | Diğer işlem çiftleri: %0,1 | |
| Türevlerde Alım Satım Ücretleri | %0,02 | %0,06 |
Yatırma & Çekme Ücretleri:
Her bir token’ın belirli ücret oranını öğrenmek için, daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
Tapbit Ekibi
