Commissioni di trading come segue:
| Ordini Maker | Ordini Taker | |
| Definizione | Ordini che entrano nel book degli ordini e riempiono la liquidità all’interno del book degli ordini prima dell’esecuzione. | Ordini che vengono eseguiti immediatamente prelevando liquidità dal book degli ordini. |
| Commissioni di trading su Spot | BTC/USDT: 0% | BTC/USDT: 0% |
| ETH/USDT: 0% | ETH/USDT: 0% | |
| XRP/USDT: 0% | XRP/USDT: 0% | |
| SOL/USDT: 0% | SOL/USDT: 0% | |
| DOGE/USDT: 0% | DOGE/USDT: 0% | |
| Altre coppie di trading: 0.1% | Altre coppie di trading: 0.1% | |
| Commissioni di trading sui Derivati | 0.02% | 0.06% |
Commissioni di Deposito e Prelievo:
Per conoscere la commissione specifica di ciascun token, Clicca qui per saperne di più.
Team Tapbit
