iOS & Android

Adeguamento dei Livelli di Posizione per la Coppia di Trading Perpetuo BNB

Cari utenti,

Tapbit ha modificato i livelli di posizione della coppia di trading perpetuo BNB a partire dal 2024-09-26 02:47 (UTC). Come mostrato nella tabella seguente, si prega di notare che le posizioni esistenti aperte prima della modifica non saranno interessate.

Contratto perpetuo BNBUSDT:

Tasso Margine di Mantenimento Leva Massima Tasso Margine Iniziale Quantità Prima della Modifica (Cont) Quantità Dopo la Modifica (Cont)
1.00% 50 2.00% 1-10,000 1 – 20,000
1.50% 33 3.03% 10,001-80,000 20,001-80,000
2.00% 25 4.00% 80,001-160,000 80,001-160,000
2.50% 20 5.00% 160,001-240,000 160,001-240,000
3.00% 16 6.25% 240,001-320,000 240,001-320,000
3.50% 14 7.14% 320,001-360,000 32,0001-400,000
4.00% 12 8.33% 360,001-440,000 400,001-560,000
4.50% 11 9.09% 440,001-520,000 560,001-720,000
5.00% 10 10.00% 520,001-600,000 720,001-880,000
5.50% 9 11.11% 600,001-680,000 880,001-1040,000
6.00% 8 12.50% 680,001-760,000 1,040,001-1,280,000
7.00% 7 14.29% 760,001-840,000 1,280,001-1,520,000
8.00% 6 16.67% 840,001-920,000 1,520,001-1,920,000
10.00% 5 20.00% 920,001-1,000,000 1,920,001-2,480,000
11.00% 4 25.00% 1,000,001-1,080,000 2,480,000-3,280,000
12.00% 3 33.33% 1,080,001-1,160,000 3.280.001-4.480.000
13,00% 2 50,00% 1.160.001-1.240.000 4.480.001-5.920.000
25,00% 1 100,00% 1.240.001-1.400.000 5.920.001-7.280.000

 

 

Team Tapbit

26/09/2024