کاربران عزیز،
تببیت سطوح موقعیت (Position Tiers) جفتهای معاملاتی دائمی STX، ADA و VET را از تاریخ ۲۰۲۴-۱۲-۱۱ ساعت ۰۹:۰۰ (UTC) تنظیم خواهد کرد و انتظار میرود تکمیل آن حدود ۲ ساعت زمان ببرد، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است.
تذکر ریسک
پس از تنظیم سطوح موقعیت، کاربران ممکن است به دلیل نوسانات بازار با ریسک افزایش یافته تسویه اجباری (لیکوئیدیشن) مواجه شوند. برای کاهش ریسک تسویه اجباری، اکیداً تشویق میکنیم کاربران قبل از اعمال تنظیمات، بهطور فعال موقعیتهای خود را کاهش دهند تا با سطوح جدید همسو شوند. همچنین، کاربران میتوانند انتخاب کنند که موقعیتهای خود را قبل از تنظیم ببندند.
قرارداد دائمی STXUSDT:
| نرخ مارجین نگهداری | حداکثر اهرم | نرخ مارجین اولیه | مقدار قبل از تغییر (قرارداد) | مقدار پس از تغییر (قرارداد) |
| 1.00% | 50 | 2.00% | 1-2,000 | 1-1,200 |
| 1.50% | 33 | 3.03% | 2,001-12,000 | 1,201-4,800 |
| 2.00% | 25 | 4.00% | 12,001-24,000 | 4,801-6,500 |
| 2.50% | 20 | 5.00% | 24,001-36,000 | 6,501-7,600 |
| 3.00% | 16 | 6.25% | 36,001-48,000 | 7,601-16,000 |
| 3.50% | 14 | 7.14% | 48,001-60,000 | 16,001-20,000 |
| 4.00% | 12 | 8.33% | 60,001-72,000 | 20,001-24,500 |
| 4.50% | 11 | 9.09% | 72,001-84,000 | 24,501-26,500 |
| 5.00% | 10 | 10.00% | 84,001-96,000 | 26,501-28,500 |
| ۵.۵۰٪ | ۹ | ۱۱.۱۱٪ | ۹۶,۰۰۱-۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۱-۷۱,۵۰۰ |
| ۶.۰۰٪ | ۸ | ۱۲.۵۰٪ | ۱۰۰,۰۰۱-۱۰۸,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۱-۷۳,۵۰۰ |
| ۷.۰۰٪ | ۷ | ۱۴.۲۹٪ | ۱۰۸,۰۰۱-۱۲۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۰۱-۷۵,۵۰۰ |
| ۸.۰۰٪ | ۶ | ۱۶.۶۷٪ | ۱۲۰,۰۰۱-۱۳۲,۰۰۰ | ۷۵,۵۰۱-۷۷,۵۰۰ |
| ۱۰.۰۰٪ | ۵ | ۲۰.۰۰٪ | ۱۳۲,۰۰۱-۱۴۴,۰۰۰ | ۷۷۵۰۱-۸۰۰۰۰ |
| ۱۱.۰۰٪ | ۴ | ۲۵.۰۰٪ | ۱۴۴,۰۰۱-۱۵۶,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۱-۱۵۶,۰۰۰ |
| ۱۲.۰۰٪ | ۳ | ۳۳.۳۳٪ | ۱۵۶,۰۰۱-۱۶۸,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۱-۱۶۸,۰۰۰ |
| ۱۳.۰۰٪ | ۲ | ۵۰.۰۰٪ | ۱۶۸,۰۰۱-۱۸۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۱-۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲۵.۰۰٪ | ۱ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱۸۰,۰۰۱-۱۹۶,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۱-۱۹۶,۰۰۰ |
قرارداد دائمی ADAUSDT:
| نرخ مارجین نگهداری | حداکثر اهرم | نرخ مارجین اولیه | تعداد قبل از تغییر (قرارداد) | تعداد بعد از تغییر (قرارداد) |
| ۰.۶۵٪ | ۵۰ | ۲.۰۰٪ | ۱-۵۰,۰۰۰ | ۱-۲۰,۰۰۰ |
| ۱.۵۰٪ | ۳۳ | ۳.۰۰٪ | ۵۰,۰۰۱-۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۱-۵۹,۰۰۰ |
| ۲.۰۰٪ | ۲۵ | ۴.۰۰٪ | ۱۰۰,۰۰۱-۱۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۱-۷۷,۰۰۰ |
| ۲.۵۰٪ | ۲۰ | ۵.۰۰٪ | ۱۵۰,۰۰۱-۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۱-۸۹,۰۰۰ |
| ۳.۰۰٪ | 16 | 6.00% | 200,001-250,000 | 89,001-93,000 |
| 3.50% | 14 | 7.00% | 250,001-300,000 | 93,001-95,000 |
| 4.00% | 12 | 8.00% | 300,001-350,000 | 95,001-97,000 |
| 4.50% | 11 | 9.00% | 350,001-400,000 | 97,001-98,000 |
| 5.00% | 10 | 10.00% | 400,001-450,000 | 98,001-100,000 |
| 6.00% | 9 | 11.00% | 450,001-500,000 | 100,001-495,000 |
| 7.00% | 8 | 12.00% | 500,001-550,000 | 495,001-496,000 |
| 8.00% | 7 | 14.00% | 550,001-650,000 | 496,001-497,000 |
| 10.00% | 6 | 16.00% | 650,001-750,000 | 497,001-498,000 |
| 12.00% | 5 | 20.00% | 750,001-950,000 | 498,001-500,000 |
| 14.00% | 4 | 25.00% | 950,001-1,200,000 | 500,001-1,200,000 |
| 16.00% | 3 | 33.00% | 1,200,001-1,600,000 | 1,200,001-1,600,000 |
| 25.00% | 2 | 50.00% | 1,600,001-2,450,000 | 1,600,001-2,450,000 |
| 50.00% | 1 | 100.00% | 2,450,001-4,950,000 | 2,450,001-4,950,000 |
قرارداد دائمی VETUSDT:
| نرخ مارجین نگهداری | حداکثر اهرم | نرخ مارجین اولیه | تعداد قبل از تغییر (قرارداد) | تعداد بعد از تغییر (قرارداد) |
| 1.00% | 50 | 2.00% | 1-3,500 | 1-700 |
| 1.50% | 33 | 3.03% | 3,501-10,000 | 701-16,500 |
| 2.00% | 25 | 4.00% | 10,001-15,000 | 16,501-23,500 |
| 2.50% | 20 | 5.00% | 15,001-17,000 | 23,501-28,500 |
| 3.00% | 16 | 6.25% | 17,001-39,000 | 28,501-40,000 |
| 3.50% | 14 | 7.14% | 39,001-50,000 | 40,001-45,000 |
| 4.00% | 12 | 8.33% | 50,001-60,000 | 45,001-51,500 |
| 4.50% | 11 | 9.09% | 60,001-65,000 | 51,501-54,500 |
| 5.00% | 10 | 10.00% | 65,001-70,000 | 54,501-57,000 |
| 5.50% | 9 | 11.11% | 70,001-190,000 | 57,001-131,500 |
| 6.00% | 8 | 12.50% | 190,001-195,000 | 131,501-135,000 |
| 7.00% | 7 | 14.29% | 195,001-200,000 | 135,001-137,000 |
| 8.00% | 6 | 16.67% | 200,001-205,000 | 137,001-140,000 |
| 10.00% | 5 | 20.00% | 205,001-215,000 | 140,001-142,500 |
| 11.00% | 4 | 25.00% | 215,001-340,000 | 142,501-340,000 |
| 12.00% | 3 | 33.33% | 340,001-345,000 | 340,001-345,000 |
| 13.00% | 2 | 50.00% | 345,001-350,000 | 345,001-350,000 |
| 25.00% | 1 | 100.00% | 350,001-355,000 | 350,001-355,000 |
تیم تاپبیت
1403/09/15
