erzielt hat, aus Angst vor Verlusten, wenn sich der Markt verschlechtert, seine Gewinne einbehält und den Stop Trading einleitet. Wenn der Markt gut ist, da die Investoren bereits Gewinne in ihren Büchern haben, kann die Gewinnmitnahme es den Investoren kontinuierlich ermöglichen, auf Autopilot stabile Erträge zu erzielen. In volatilen Märkten ermöglichen Take-Profits den Investoren, ihre Gewinne mitzunehmen und den Verlust von verminderten Gewinnen zu vermeiden.
Der Stop-Loss bezieht sich auf die Situation, in der der Buchverlust auf dem Aktienmarkt einen vorher festgelegten Betrag oder Anteil erreicht, so dass ein Investor in der Lage ist, rechtzeitig zu verkaufen, um weitere Verluste durch weitere Marktrückgänge zu vermeiden.
Nachdem eine Position erfolgreich eröffnet wurde, kann der Nutzer sowohl den Take Profit als auch den Stop Loss festlegen. Der Benutzer muss den Auslösepreis, den Order-Limitpreis und die Anzahl der geschlossenen Positionen vorgeben. Wenn der Marktpreis den Auslösepreis erreicht, generiert das System automatisch eine Order auf der Grundlage des voreingestellten Order-Limitpreises und der Anzahl der geschlossenen Positionen.
Take Profit / Loss Einführung
| Typ | Anwendung Bedingung | Beschreibung | Erinnerungen einstellen |
|
Take Profit durch Long-Position
|
Pump zu Dump | Der letzte gefüllte Preis ≥ Triggerpreis, die Take-Profit-Order wird ausgelöst; Ausführung des Entrusted Preises und der Menge zum Limitpreis | Der Triggerpreis sollte höher sein als der zuletzt gefüllte Preis, und der Entrusted Limitpreis sollte niedriger sein als der Triggerpreis |
| Stop Loss durch Long-Position | Kontinuierlich Dump | Der letzte gefüllte Preis ≤ Triggerpreis, die Stop-Loss-Order wird ausgelöst; Ausführung des Entrusted Preises und der Menge zum Limitpreis | Der Triggerpreis sollte niedriger sein als der zuletzt gefüllte Preis, und der Entrusted Limitpreis sollte niedriger sein als der Triggerpreis |
| Take Profit durch Short-Position | Dump zu Pump | Der letzte gefüllte Preis ≤ Triggerpreis, die Take-Profit-Order wird ausgelöst; Ausführung des Entrusted Preises und der Menge zum Limitpreis | Der Triggerpreis sollte niedriger sein als der zuletzt gefüllte Preis, und der Entrusted Limitpreis sollte höher sein als der Triggerpreis |
| Stop Loss durch Short-Position | Kontinuierlich Pump | Der letzte gefüllte Preis ≥ Triggerpreis, die Stop-Loss-Order wird ausgelöst; Ausführung des Entrusted Preises und der Menge zum Limitpreis | Der Triggerpreis sollte höher sein als der zuletzt gefüllte Preis, und der Entrusted Limitpreis sollte höher sein als der Triggerpreis |
| Feldname Bedeutung | Bedeutung | Erfordert oder nicht |
| Trigger price | Wenn der zuletzt gefüllte Preis diesen Preis erreicht, wird der Auftrag ausgelöst | Erfordert |
| Entrusted Limit Preis | Wenn der Auftrag ausgelöst wird, wird er zu diesem Preis an den Markt gesendet | Erfordert |
| Anzahl der geschlossenen Positionen | Wenn der Auftrag ausgelöst wird, der Betrag des Kaufs/Verkaufs | Erfordert |
| Erwarteter Gewinn oder Verlust (zum Kommissionspreis) | Geschätzter Gewinn- und Verlustwert, wenn der Auftrag ausgelöst und ausgeführt wird | nicht |
Tapbit Teams
