Liebe Nutzer,
Tapbit wird die Positionsstufen der STX-, ADA- und VET-Perpetual-Handelspaare ab dem 11. Dezember 2024 um 09:00 Uhr (UTC) anpassen. Die Anpassung wird voraussichtlich etwa 2 Stunden dauern, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Risikohinweis
Nach der Anpassung der Positionsstufen können Nutzer aufgrund von Marktvolatilität ein erhöhtes Liquidationsrisiko haben. Um das Risiko einer Zwangsliquidation zu mindern, empfehlen wir Nutzern dringend, ihre Positionen proaktiv zu verringern, um sie vor Inkrafttreten der Anpassung an die neuen Stufen anzupassen. Alternativ können Nutzer ihre Positionen auch vor der Anpassung schließen.
STXUSDT Perpetual Contract:
| Maintenance Margin Rate | Max Leverage | Initial Margin Rate | Before Change Qty(Cont) | After Change Qty(Cont) |
| 1,00% | 50 | 2,00% | 1-2.000 | 1-1.200 |
| 1,50% | 33 | 3,03% | 2.001-12.000 | 1.201-4.800 |
| 2,00% | 25 | 4,00% | 12.001-24.000 | 4.801-6.500 |
| 2,50% | 20 | 5,00% | 24.001-36.000 | 6.501-7.600 |
| 3,00% | 16 | 6,25% | 36.001-48.000 | 7.601-16.000 |
| 3,50% | 14 | 7,14% | 48.001-60.000 | 16.001-20.000 |
| 4,00% | 12 | 8,33% | 60.001-72.000 | 20.001-24.500 |
| 4,50% | 11 | 9,09% | 72.001-84.000 | 24.501-26.500 |
| 5,00% | 10 | 10,00% | 84.001-96.000 | 26.501-28.500 |
| 5,50 % | 9 | 11,11 % | 96.001–100.000 | 28.501–71.500 |
| 6,00 % | 8 | 12,50 % | 100.001–108.000 | 71.501–73.500 |
| 7,00 % | 7 | 14,29 % | 108.001–120.000 | 73.501–75.500 |
| 8,00 % | 6 | 16,67 % | 120.001–132.000 | 75.501–77.500 |
| 10,00 % | 5 | 20,00 % | 132.001–144.000 | 77.501–80.000 |
| 11,00 % | 4 | 25,00 % | 144.001–156.000 | 80.001–156.000 |
| 12,00 % | 3 | 33,33 % | 156.001–168.000 | 156.001–168.000 |
| 13,00 % | 2 | 50,00 % | 168.001–180.000 | 168.001–180.000 |
| 25,00 % | 1 | 100,00 % | 180.001–196.000 | 180.001–196.000 |
ADAUSDT Perpetual Contract:
| Wartungsmargensatz | Max. Hebel | Anfangsmargensatz | Menge vor Änderung (Kont.) | Menge nach Änderung (Kont.) |
| 0,65 % | 50 | 2,00 % | 1–50.000 | 1–20.000 |
| 1,50 % | 33 | 3,00 % | 50.001–100.000 | 20.001–59.000 |
| 2,00 % | 25 | 4,00 % | 100.001–150.000 | 59.001–77.000 |
| 2,50 % | 20 | 5,00 % | 150.001–200.000 | 77.001–89.000 |
| 3,00 % | 16 | 6.00% | 200,001-250,000 | 89,001-93,000 |
| 3.50% | 14 | 7.00% | 250,001-300,000 | 93,001-95,000 |
| 4.00% | 12 | 8.00% | 300,001-350,000 | 95,001-97,000 |
| 4.50% | 11 | 9.00% | 350,001-400,000 | 97,001-98,000 |
| 5.00% | 10 | 10.00% | 400,001-450,000 | 98,001-100,000 |
| 6.00% | 9 | 11.00% | 450,001-500,000 | 100,001-495,000 |
| 7.00% | 8 | 12.00% | 500,001-550,000 | 495,001-496,000 |
| 8.00% | 7 | 14.00% | 550,001-650,000 | 496,001-497,000 |
| 10.00% | 6 | 16.00% | 650,001-750,000 | 497,001-498,000 |
| 12.00% | 5 | 20.00% | 750,001-950,000 | 498,001-500,000 |
| 14.00% | 4 | 25.00% | 950,001-1,200,000 | 500,001-1,200,000 |
| 16.00% | 3 | 33.00% | 1,200,001-1,600,000 | 1,200,001-1,600,000 |
| 25.00% | 2 | 50.00% | 1,600,001-2,450,000 | 1,600,001-2,450,000 |
| 50.00% | 1 | 100.00% | 2,450,001-4,950,000 | 2,450,001-4,950,000 |
VETUSDT Perpetual Contract:
| Mindesteinschussrate (Maintenance Margin) | Max. Hebel | Anfangseinschussrate (Initial Margin) | Menge vor Änderung (Kontrakte) | Menge nach Änderung (Kontrakte) |
| 1,00% | 50 | 2,00% | 1-3.500 | 1-700 |
| 1,50% | 33 | 3,03% | 3.501-10.000 | 701-16.500 |
| 2,00% | 25 | 4,00% | 10.001-15.000 | 16.501-23.500 |
| 2,50% | 20 | 5,00% | 15.001-17.000 | 23.501-28.500 |
| 3,00% | 16 | 6,25% | 17.001-39.000 | 28.501-40.000 |
| 3,50% | 14 | 7,14% | 39.001-50.000 | 40.001-45.000 |
| 4,00% | 12 | 8,33% | 50.001-60.000 | 45.001-51.500 |
| 4,50% | 11 | 9,09% | 60.001-65.000 | 51.501-54.500 |
| 5,00% | 10 | 10,00% | 65.001-70.000 | 54.501-57.000 |
| 5,50% | 9 | 11,11% | 70.001-190.000 | 57.001-131.500 |
| 6,00% | 8 | 12,50% | 190.001-195.000 | 131.501-135.000 |
| 7,00% | 7 | 14,29% | 195.001-200.000 | 135.001-137.000 |
| 8,00% | 6 | 16,67% | 200.001-205.000 | 137.001-140.000 |
| 10,00% | 5 | 20,00% | 205.001-215.000 | 140.001-142.500 |
| 11,00% | 4 | 25,00 % | 215.001-340.000 | 142.501-340.000 |
| 12,00 % | 3 | 33,33 % | 340.001-345.000 | 340.001-345.000 |
| 13,00 % | 2 | 50,00 % | 345.001-350.000 | 345.001-350.000 |
| 25,00 % | 1 | 100,00 % | 350.001-355.000 | 350.001-355.000 |
Tapbit-Team
05.12.2024
