BlockBeats 消息,1月12日,根據 HTX 市場數據,加密貨幣市場持續橫盤震盪。比特幣現報 90,740 美元,以太坊報 3,112 美元,SOL 今晨短暫突破 140 美元,現報 139.7 美元,BNB 維持在 900 美元附近。加密貨幣總市值現為 3.185 兆美元,過去 24 小時上漲 0.4%。市場熱點仍以中文 Meme 代幣為主,近期主要熱門代幣在經歷市值回調後趨於穩定,包括:
「我來了」現市值 3,000 萬美元,24 小時下跌 26.4%;
「老子」現市值 1,300 萬美元,24 小時上漲 82%;
「人生 K 線」現市值 2,100 萬美元,24 小時下跌 17.9%;
「幣安人生」現市值 1.5 億美元,24 小時下跌 12.7%;
「哈基米」現市值 3,700 萬美元,24 小時上漲 3.1%。
此外,部分山寨幣漲幅居前,包括:
HYPER 現報 0.1511 美元,24 小時上漲 22.1%;
FXS 現報 0.935 美元,24 小時上漲 21.1%;
RENDER 現報 2.588 美元,24 小時上漲 13.16%;
ACH 現報 0.011 美元,24 小時上漲 11.6%。
