BlockBeats 消息,3 月 16 日,根據 HTX 市場數據,加密貨幣市場開啟早盤漲勢,比特幣突破 73,000 美元,以太坊突破 2,200 美元,SOL 突破 90 美元。加密貨幣總市值已超過 2.555 兆美元,24 小時漲幅 1.8%。漲跌幅表現最佳的競爭幣包括:
REZ 24 小時上漲 31.2%,現報 0.0042 美元;
SHELL 24 小時上漲 17.7%,現報 0.036 美元;
TAO 24 小時上漲 14.22%,現報 284 美元;
NEO 24 小時上漲 12.48%,現報 2.87 美元;
EIGEN 24 小時上漲 10.4%,現報 0.22 美元;
THE 24 小時下跌 23.2%,現報 0.214 美元;
COS 24 小時下跌 19.8%,現報 0.0018 美元;
MBOX 24 小時下跌 11.2%,現報 0.0176 美元;
DEGO 24 小時下跌 10.38%,現報 0.86 美元。
